产品
单点按键是每个按键都是可以相互独立点击使用,同时可以拆卸组装起来的小型按键,单点按键主要应用于pc键盘、玩具产品、家用电器、电话机、电子产品、游戏手柄、密码器、遥控器等产品上。大多数单点按键在装机后是内置到机子里面去,所以单点按键表面一般没有注入硅胶按键的丝印、喷油、镭雕、uv工艺,极少部分的单点按键是直接外露的。
序号 | 编号 | 产品名称 | 图片 | 底 | 导电粒 | 头径 |
高 (mm) |
头高 (mm) |
宽 (mm) |
脚高 (mm) |
脚径 | 总高 | 内孔 | 脚长 | 长 |
1 | CM65A | 圆形单点 | Φ 8.5 | Φ 3.5 | Φ 3.5 | 6 | 3.7 | ||||||||
2 | CM73A | 圆形单点 | Φ 5 | Φ 1.5 | Φ 2.5 | 6.5 | 3.8 | ||||||||
3 | CM132A | 圆形单点 | Φ 10.8 | Φ 4 | Φ 4.7 | 5.3 | 3 | ||||||||
4 | CM194A | 圆形单点 | Φ 10.5 | Φ 4 | Φ 5 | 9 | 6.2 | ||||||||
5 | CM226A | 圆形单点 | Φ 7.9 | Φ 3 | Φ 4 | 8 | 3.5 | ||||||||
6 | CM243A | 圆形单点 | Φ 5.4 | Φ 2 | Φ 2.5 | 8 | 6.5 | ||||||||
7 | CM260A | 圆形单点 | Φ 8 | Φ 3 | Φ 1.7 | 4.7 | 1.3 | ||||||||
8 | CM266A | 圆形单点 | Φ 6 | Φ 3 | Φ 3.5 | 5 | |||||||||
9 | CM282A | 圆形单点 | Φ 7 | Φ 3 | Φ 3 | 7.7 | 4.5 | ||||||||
10 | CM391A | 圆形单点 | 20 | 6 | 6.5 | 11 | |||||||||
11 | CM400A | 圆形单点 | Φ 6 | Φ 2 | Φ 1.9 | 4.5 | 2.5 | ||||||||
12 | CM417A | 圆形单点 | Φ 7 | Φ 2.5 | Φ 1.5 | 5 | 2 | ||||||||
13 | CM518A | 圆形单点 | Φ 7 | Φ 3 | Φ 3 | 9.2 | 6.8 | ||||||||
14 | CM520A | 圆形单点 | Φ 10 | Φ 3 | Φ 5.7 | 4.3 | 2 | ||||||||
15 | CM582A | 圆形单点 | Φ 8.7 | Φ 4 | Φ 4.5 | 6.2 | 3.8 | ||||||||
序号 | 编号 | 产品名称 | 图片 | 底 | 导电粒 | 头径 |
高 (mm) |
头高 (mm) |
宽 (mm) |
脚高 (mm) |
脚径 | 总高 | 内孔 | 脚长 | 长 |
16 | CM632A | 圆形单点 | Φ 10.5 | Φ 3.5 | Φ 7 | 6.7 | 4.5 | ||||||||
17 | CM633A | 圆形单点 | Φ 11 | Φ 4 | Φ 6 | 7.5 | 4.7 | ||||||||
18 | CM634A | 圆形单点 | Φ 11 | Φ 4 | Φ 6 | 9 | 6.5 | ||||||||
19 | CM635A | 圆形单点 | Φ 11 | Φ 4 | Φ 6 | 11.5 | |||||||||
20 | CM650A | 圆形单点 | Φ 7 | Φ 3 | Φ 1.9 | 5 | 2 | ||||||||
21 | CM729A | 圆形单点 | Φ 13 | Φ 3.5 | Φ 9.3 | 6.5 | 4.5 | ||||||||
22 | CM880A | 圆形单点 | Φ 17.5 | Φ 3 | 10 | 5 | |||||||||
23 | CM813A | 圆形单点 | Φ 8.5 | Φ 4 | Φ 4.5 | 7.5 | 5 | ||||||||
24 | CM861A | 圆形单点 | Φ 14 | Φ 6 | Φ 4.5 | 7.6 | 3.7 | ||||||||
25 | CM885A | 圆形单点 | Φ 9 | Φ 4 | Φ 4.5 | 6 | |||||||||
26 | CM890A | 圆形单点 | Φ 10.7 | Φ 3 | Φ 1.8 | 6.15 | 2 | ||||||||
27 | CM894A | 圆形单点 | Φ 10.8 | Φ 3 | Φ 6 | 6 | 4.1 | Φ3.7 | |||||||
28 | CM1197A | 圆形单点 | Φ 11 | Φ 3.5 | Φ 4.5 | 5.5 | |||||||||
29 | CM1269A | 圆形单点 | Φ 12 | Φ 5 | 6.7 | 5.7 | |||||||||
30 | CM1371Aa | 圆形单点 | Φ 10 | Φ 4 | Φ 5.6 | 6 | |||||||||
序号 | 编号 | 产品名称 | 图片 | 底 | 导电粒 | 头径 |
高 (mm) |
头高 (mm) |
宽 (mm) |
脚高 (mm) |
脚径 | 总高 | 内孔 | 脚长 | 长 |
31 | CM1371Ab | 圆形单点 | Φ 11.4 | Φ 3.5 | Φ 5.8 | 7 | |||||||||
32 | CM1505A | 圆形单点 | Φ 10 | Φ 4 | Φ 4.7 | 6 | |||||||||
33 | CM1506A | 圆形单点 | Φ 7 | Φ 2.5 | 5.12 | 5 | |||||||||
34 | CM1619A | 圆形单点 | Φ 8 | Φ 3.5 | Φ 3.5 | 4.6 | |||||||||
35 | CM1655A | 圆形单点 | Φ 10.3 | Φ 4 | Φ 13.5 | 8.3 | |||||||||
36 | CM1071A | 圆形单点 | Φ 8.5 | Φ 4 | Φ 5 | 7 | |||||||||
37 | CM1704A | 圆形单点 | Φ 10 | Φ 4 | Φ 4.5 | 11.8 | |||||||||
38 | CM07164 | 圆形单点 | Φ 6.2 | Φ 3 | Φ 3 | 5.2 | |||||||||
39 | CM07163 | 圆形单点 | Φ 10.3 | Φ 3 | Φ 4 | 5.2 | |||||||||
40 | CM0721C | 圆形单点 | Φ 12.5 | Φ 4.5 | Φ 6.8 | 5.2 | 3.2 | ||||||||
41 | CM07301A | 圆形单点 | Φ 7 | Φ 3 | Φ 2 | 5 | |||||||||
42 | CM07198A | 圆形单点 | Φ 10 | Φ 4 | Φ 3.1 | 5 | 1.9 | ||||||||
43 | CM07006A | 圆形单点 | Φ 8 | Φ 3 | Φ 2.2 | 5 | 2.2 | ||||||||
44 | CM07034A | 圆形单点 | Φ 11 | Φ 4 | Φ 4.7 | 5 | 2 | ||||||||
45 | CM07395A | 圆形单点 | Φ 8 | Φ 3 | Φ 3 | 5.7 | 2.2 | ||||||||
序号 | 编号 | 产品名称 | 图片 | 底 | 导电粒 | 头径 |
高 (mm) |
头高 (mm) |
宽 (mm) |
脚高 (mm) |
脚径 | 总高 | 内孔 | 脚长 | 长 |
46 | CM07062A | 圆形单点 | Φ 8 | Φ 4.5 | Φ 4.9 | 3 | 1.5 | ||||||||
47 | CM07464A | 圆形单点 | Φ 10 | Φ 4 | Φ 4.5 | 10 | 7 | ||||||||
48 | CM07005A | 圆形单点 | Φ 8 | Φ 3 | Φ 1.5 | 4.7 | 2 | ||||||||
49 | CM07397A | 圆形单点 | Φ 10 | Φ 3 | Φ 4.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
50 | CM07499A | 圆形单点 | Φ 10 | Φ 4 | Φ 3 | 5 | 2 | ||||||||
51 | CM07442A | 圆形单点 | Φ 8 | Φ 3 | Φ 2.2 | 5 | 5 | ||||||||
52 | CM07129A | 圆形单点 | Φ 14.5 | Φ 6 | Φ 4.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
53 | CM0725A | 圆形单点 | Φ 8.5 | Φ3.5 | Φ 4.4 | 6 | 3.5 | ||||||||
54 | CM1290A | 圆形有脚单点 | Φ 6.5 | Φ 3 | 2.84 | 6.56 | 5.56 | 7.4 | |||||||
55 | CM1299A | 圆形有脚单点 | Φ 10 | Φ 5 | Φ 5 | 4 | 3 | 6.2 | |||||||
56 | CM1576A | 圆形有脚单点 | Φ 14.6 | Φ 4 | Φ 4.8 | 11.7 | 3 | Φ1 | 7 | ||||||
57 | CM1637A | 圆形有脚单点 | Φ 11 | Φ 4 | Φ 4.7 | 11.3 | 4 | 7 | |||||||
58 | CM108A | 方形单点 | 8.8*5.1 | Φ 2 | 5.4*2 | 7.5 | 5.6 | ||||||||
59 | CM252Ab | 方形单点 | 7.5*4.5 | 1.2 | 8 | 6.5 | 4.5*2.5 | ||||||||
60 | CM291A | 方形单点 | Φ 3 | Φ 3.1 | 6 | 8*7 | |||||||||
61 | CM409A | 方形单点 | 9*5 | 5*2 | 8.5 | 6.3 | |||||||||
序号 | 编号 | 产品名称 | 图片 | 底 | 导电粒 | 头径 |
高 (mm) |
头高 (mm) |
宽 (mm) |
脚高 (mm) |
脚径 | 总高 | 内孔 | 脚长 | 长 |
62 | CM651A | 方形单点 | 5*1.6 | 3.8 | 11.5*8 | 6.7 | |||||||||
63 | CM1059A | 方形单点 | Φ4 | Φ 5.5 | 6.6 | 10*10 | |||||||||
64 | CM1122A | 方形单点 | Φ3 | Φ 5 | 15.5 | 9*9 | |||||||||
65 | CM1691Ab | 方形单点 | Φ2.5 | Φ 3.5 | 4.5 | 10*5.5 | |||||||||
66 | CM1734A01 | 方形单点 | Φ2.5 | 11*7 | 11.5 | 17*13 | |||||||||
67 | CM020A | 方形有脚单点 | Φ4 | Φ 5 | 2.6 | 10*10 | 6.3 | Φ2 | 12 | ||||||
68 | CM066A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ 2 | 2 | 8.5*7 | 4.6 | Φ2 | 9.6 | ||||||
69 | CM115A | 方形有脚单点 | Φ4 | Φ 5 | 10*10 | 5.1 | Φ2 | 9 | |||||||
70 | CM358Aa | 方形有脚单点 | Φ4 | Φ 13*7 | 2.5 | 20.5*14.5 | 5 | Φ2.2 | 11.5 | ||||||
71 | CM358Ab | 方形有脚单点 | Φ6 | Φ 6.2 | 2.7 | 12*12 | 6 | Φ2.6 | 12.2 | ||||||
72 | CM418A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ 3 | 1 | 8*7 | 4 | Φ2 | 7 | ||||||
73 | CM501A | 方形有脚单点 | 6 | Φ 6.2 | 3.1 | 12*12 | 6 | Φ2.3 | 12 | ||||||
74 | CM523A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ 2 | 3 | 8.5*7 | 5 | Φ2 | 11 | ||||||
75 | CM548A | 方形有脚单点 | Φ6 | Φ 6 | 2.7 | 11*11 | 5.7 | Φ2.5 | 11 | ||||||
序号 | 编号 | 产品名称 | 图片 | 底 | 导电粒 | 头径 |
高 (mm) |
头高 (mm) |
宽 (mm) |
脚高 (mm) |
脚径 | 总高 | 内孔 | 脚长 | 长 |
76 | CM680A | 方形有脚单点 | Φ4 | Φ 5 | 1.7 | 10*10 | 5 | Φ2.5 | 8.5 | ||||||
77 | CM715A | 方形有脚单点 | Φ6 | Φ 6.4 | 2.3 | 12*12 | 7.3 | Φ2.2 | 12.5 | ||||||
78 | CM716A | 方形有脚单点 | Φ4 | Φ5 | 1 | 10*10 | 7 | Φ2 | 10.5 | ||||||
79 | CM730A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ3.3 | 1 | 8*8 | 6 | Φ2 | 9.5 | ||||||
80 | CM754A | 方形有脚单点 | Φ4 | Φ4.8 | 1 | 10*10 | 2 | Φ2.1 | 5.7 | ||||||
81 | CM757A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ 3 | 1 | 8*7 | 2 | Φ2.2 | 5.7 | ||||||
82 | CM824A | 方形有脚单点 | Φ2 | 10*10 | 10 | 15*15 | 5 | Φ1.5 | 18 | 5.8 | |||||
83 | CM879A | 方形有脚单点 | Φ3 | 12*4 | 1.7 | 18*9 | 5.8 | Φ2 | 12.35 | ||||||
84 | CM1083A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ4 | 3 | 7.1 | 12 | Φ1 | 12.1 | 13.5 | |||||
85 | CM1125A | 方形有脚单点 | 10.2 | Φ3 | Φ4.6 | 4 | 3 | 3.2 | |||||||
86 | CM1149A | 方形有脚单点 | Φ4 | Φ5.2 | 10 | 13.7*11 | 5.5 | ||||||||
87 | CM8011A | 方形有脚单点 | Φ4 | Φ5.4 | 10.5 | 2.5 | 9.5*9.5 | Φ2 | 5.5 | ||||||
88 | CM07113A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ3 | 0.5 | 8*7 | 2.3 | Φ2 | 5.5 | ||||||
89 | CM07145A | 方形有脚单点 | Φ6.2 | 2 | 12*12 | 5.3 | 10.8 | ||||||||
90 | CM07333A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ 3 | 0.5 | 8*7 | 6.5 | Φ2 | 9.8 | ||||||
91 | CM07221A | 方形有脚单点 | Φ3 | Φ 2.8 | 8.5*7 | 2.6 | 5 | ||||||||
92 | CM07374A | 方形有脚单点 | Φ 2.8 | 1.8 | 8*7 | 3 | 6.5 | ||||||||
93 | CM07380A | 方形有脚单点 | Φ 2.9 | 2.3 | 8*7 | 2.5 | 5.3 | ||||||||
序号 | 编号 | 产品名称 | 图片 | 底 | 导电粒 | 头径 |
高 (mm) |
头高 (mm) |
宽 (mm) |
脚高 (mm) |
脚径 | 总高 | 内孔 | 脚长 | 长 |
94 | CM07187A | 方形有脚单点 | Φ 6.2 | 2.6 | 12*12 | 5.5 | 11 | ||||||||
95 | CM07508A | 方形有脚单点 | Φ 10.5 | 2.5 | 16*16 | 6 | 11 | ||||||||
96 | CM07040A | 方形有脚单点 | Φ 6.3 | 2.3 | 12*12 | 6 | 10.5 | ||||||||
97 | CM07445A | 方形有脚单点 | Φ 5 | 10*10 | 6.2 | 9.3 | |||||||||
98 | CM031A | 椭圆单点 | 7.6*6.7 | Φ 2 | 4*3 | 6.7 | |||||||||
99 | CM203A | 椭圆单点 | 12.7*8 | 6*2 | 9.6*5.1 | 13.5 | 11.5 | ||||||||
100 | CM208A | 椭圆单点 | 11 | 13*8 | 13.5 | ||||||||||
101 | CM210A | 椭圆单点 | 43.5*33.2 | Φ 5 | 3.5 | ||||||||||
102 | CM243Aa | 椭圆单点 | 8.2*6.5 | Φ 2 | 5.5*3 | 9 | 7 | ||||||||
103 | CM263A | 椭圆单点 | 15.4*13 | Φ 3 | 4 | ||||||||||
104 | CM267A | 椭圆单点 | 9.7*7.5 | 2.5 | 5.5*3.8 | 8 | 6 | ||||||||
105 | CM298A | 椭圆单点 | 7.5*5.5 | 3.2*1.1 | 4.2*2.2 | 9 | |||||||||
序号 | 编号 | 产品名称 | 图片 | 底 | 导电粒 | 头径 |
高 (mm) |
头高 (mm) |
宽 (mm) |
脚高 (mm) |
脚径 | 总高 | 内孔 | 脚长 | 长 |
106 | CM374A | 椭圆单点 | 9*5 | 3*1 | 5.4*2.5 | 9.8 | 8 | ||||||||
107 | CM137C | 椭圆有脚单点 | Φ 3 | Φ 4 | 1.5 | 10*6.7 | 5 | Φ1.9 | 8.6 | ||||||
108 | CM212A | 椭圆有脚单点 | Φ 3.5 | Φ 3.9 | 3 | 14*8 | 5.3 | Φ2.7 | 10.6 | ||||||
109 | CM038A | 方形有两脚KEY单点 | Φ 3 | Φ 3.1 | 0.5 | 20*8.3 | 4.3 | Φ1.9 | 7.8 | ||||||
110 | CM047A | 方形三KEY按键 | Φ 4 | 7.5 | 43.2*12.2 | ||||||||||
111 | CM114A | 3KEY按键 | Φ 2 | 16*5 | 4 | ||||||||||
112 | CM158A | 4KEY按键 | 30.5*12 | ||||||||||||
113 | CM197A01 | 4KEY按键 | Φ 3 | Φ 4.2 | 7 | 33.3*10 | |||||||||
114 | CM238A | 3KEY按键 | Φ12.5 | 9.5 | 41.2*13.5 | ||||||||||
115 | CM1129A | 3KEY按键 | Φ 3 | 12 | 5.5 | 30.5*9.5 | |||||||||
116 | CM1155A | 3KEY按键 | 3.5 | 6 | 24.5*20.3 | ||||||||||
117 | CM896A | 2KEY按键 | Φ 3 | Φ 4.5 | 9 | 32*10 | |||||||||
118 | CM611A | 2KEY按键 | Φ 11 | Φ 4.5 | 11 | 25*12 | |||||||||
119 | CM1422A | 2KEY按键 | Φ 3.5 | 9.5 | 21.5*5 | ||||||||||
120 | CM1691Aa | 2KEY按键 | Φ 2.5 | Φ 3.2 | 5 | 12.5*10.5 | |||||||||
121 | CM1693A | 2KEY按键 | Φ 4 | 10 | 31*17.5 |